Nápojový lístek
Aperitivy
| 223) | 1 dl | Cinzano Bianco | 65 Kč |
| 223) | 1 dl | Cinzano Rosso | 65 Kč |
| 223) | 1 dl | Cinzano Extra Dry | 65 Kč |
| 226) | 5 cl | Campari Bitter | 70 Kč |
Pivo
| 303) | 0,3 l | Gambrinus 10° | 17 Kč |
| 302) | 0,5 l | Gambrinus 10° | 28 Kč |
| 252) | 0,3 l | Plzeňský Prazdroj 12° | 23 Kč |
| 253) | 0,5 l | Plzeňský Prazdroj 12° | 30 Kč |
| 254) | 0,3 l | Radegast Birell (nealkoholické) | 28 Kč |
| 251) | 0,5 l | Velkopopovický Kozel černý 10° ( lahvové ) | 27 Kč |
| 313) | 0,35 l | MASTER ( 13°, 15°, 18°) | 36 Kč |
Teplé nápoje
| 210) | 7 g | Káva espreso | 36 Kč |
| 211) | 7 g | Káva Turecká | 36 Kč |
| 212) | 7 g | Káva Vídeňská | 49 Kč |
| 213) | 7 g | Káva Alžírská | 51 Kč |
| 214) | 7 g | Káva Irská | 72 Kč |
| 286) | 7 g | Káva Latté | 52 Kč |
| 215) | 7 g | Cappucino clasic | 35 Kč |
| 216) | Grog | 55 Kč | |
| 217) | Čaj | 35 Kč | |
| (černý, zelený, mátový, ovocný) | |||
| 218) | Smetana do kávy - 1 porce | 4 Kč | |
| 219) | Svařené víno (červené, bílé) | 50 Kč | |
| 220) | Teplá čokoláda | 35 Kč | |
Bílá vína - rozlévaná 0,2 l
| 280) | 0,2 | Müller Thurgau | 40 Kč |
| 281) | 0,2 | Veltlínské zelené | 40 Kč |
| 269) | 0,2 | Lambrusko orig. | 46 Kč |
Červená vína - rozlévaná 0,2 l
| 282) | 0,2 | Frankovka | 40 Kč |
| 283) | 0,2 | Vavřinecké | 40 Kč |
| 269) | 0,2 | Lambrusko orig. | 46 Kč |
VÍNA Z MORAVSKÝCH SKLEPŮ LECHOVICE
Jakostní vína bílá - 0,75
| 266) | MÜLLER THURGAU | 155 Kč | |
| 268) | CHARDONNAY | 210 Kč | |
| 249) | TRAMÍN ČERVENÝ | 210 Kč | |
| 267) | SAUVIGNON | 220 Kč | |
| 264) | VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | 155 Kč | |
Přívlastková a ročníková vína bílá - 0,75
| 272) | MÜLLER THURGAU pozdní sběr | 290 Kč | |
| 287) | RULANDSKÉ BÍLÉ pozdní sběr | 290 Kč | |
| 265) | VLAŠSKÝ RYZLINK pozdní sběr | 290 Kč | |
| 271) | MORAVSKÝ MUŠKÁT polosuchý | 210 Kč | |
Jakostní vína červená - 0,75
| 273) | FRANKOVKA | 170 Kč | |
| 274) | SVATOVAVŘINECKÉ | 170 Kč | |
| 275) | RULANDSKÉ MODRÉ | 220 Kč | |
Přívlastková a ročníková červená - 0,75
| 276) | FRANKOVKA POLOSUCHÁ | 210 Kč | |
| 277) | ANDRÉ 2003 | 240 Kč | |
| 278) | MERLOT COUVÉ | 250 Kč | |
| 279) | PINOT NOIR COUVÉ | 277 Kč | |
| 288) | ZWEIGELTREBE ROSÉ | 240 Kč | |
Šumivá vína
| 284) | SEKT BOHEMIA - demi | 270 Kč | |
| 285) | SEKT LECHOVICE - brut | 380 Kč | |
Lihoviny
| 227) | 4 cl | Ballantines | 60 Kč |
| 228) | 4 cl | Johnie Walker | 60 Kč |
| 229) | 4 cl | Four Roses | 60 Kč |
| 230) | 4 cl | Jim Beam | 55 Kč |
| 231) | 4 cl | Jack Daniels | 75 Kč |
| 232) | 4cl | Jameson Irish Whisky | 65 Kč |
| 235) | 4 cl | Beefeater gin | 55 Kč |
| 236) | 4 cl | Tequila Silver | 60 Kč |
| 237) | 4 cl | Tequila Gold | 60 Kč |
| 238) | 4 cl | Vodka Finlandia | 55 Kč |
| 241) | 4 cl | Baileys | 60 Kč |
| 242) | 4 cl | Božkov tuzemský | 45 Kč |
| 243) | 4 cl | Becherovka | 45 Kč |
| 244) | 4 cl | Fernet Stock, citrus | 45 Kč |
| 245) | 4cl | Vodka broskvová | 55 Kč |
| 246) | 4 cl | Vodka Božkov | 40 Kč |
| 247) | 4 cl | Griotka | 30 Kč |
| 248) | 4 cl | Vaječný koňak | 30 Kč |
| 233) | 4 cl | Slivovice Jelínek | 60 Kč |
| 239) | 4 cl | Havana club | 60 Kč |
| 240) | 4 cl | Amaretto | 55 Kč |
Nealkoholické nápoje
| 255) | 0,33 l | Mattoni | 30 Kč |
| 223) | 0,33 l | Aquila neperlivá | 30 Kč |
| 256) | 0,1 l | Coca cola | 12 Kč |
| 311) | 033 l | Coca Cola LIGHT - lahev | 38 Kč |
| 257) | 0,1 l | Fanta | 12 Kč |
| 258) | 0,1 l | Sprite | 12 Kč |
| 259) | 0,1 l | Tonic | 12 Kč |
| 260) | 0,1 l | Juice | 12 Kč |
| (multivitamín, pomeranč, jablko, černý rybíz, grep) | |||
| 261) | 0,1 l | Soda | 4 Kč |
| 225) | 0,33 l | Ice Tea | 30 Kč |
| (citron, broskev) | |||
| 234) | 0,25 l | Red Bull | 60 Kč |
| 262) | 0,1 l | Limo - točená | 8 Kč |
Doplňková nabídka
| 289) | Mandle | 40 Kč | |
| 291) | Chips | 35 Kč | |
| 292) | Slané tyčinky | 30 Kč | |
| 293) | Zapalovač | 10 Kč | |